Metacritic API
Film & TVAccess Metacritic public data through one AllAPI key — 15 endpoints across the Metacritic surface. No Metacritic account, no credentials, no scraping stack — one anonymous request returns real data or a documented honest error, never fabricated.
| Method | Endpoint | Operation |
|---|---|---|
| POST | /api/metacritic/browse | Browse |
| POST | /api/metacritic/critic_reviews | Critic reviews |
| POST | /api/metacritic/details | Details |
| POST | /api/metacritic/filter | Filter |
| POST | /api/metacritic/game | Game |
| POST | /api/metacritic/game_retailers | Game retailers |
| POST | /api/metacritic/movie | Movie |
| POST | /api/metacritic/news | News |
| POST | /api/metacritic/related | Related |
| POST | /api/metacritic/scores | Scores |
| POST | /api/metacritic/search | Search |
| POST | /api/metacritic/seasons | Seasons |
| POST | /api/metacritic/suggest | Suggest |
| POST | /api/metacritic/tv | Tv |
| POST | /api/metacritic/user_reviews | User reviews |
Call the Metacritic API in one line
Free tier — 200 credits/month, no card. One key works across all 468 platforms, 39 MCP tools and 48 composites.
Get your free key → API reference