openFDA API
Health & MedicalAccess openFDA public data through one AllAPI key — 47 endpoints across the openFDA surface. No openFDA account, no credentials, no scraping stack — one anonymous request returns real data or a documented honest error, never fabricated.
| Method | Endpoint | Operation |
|---|---|---|
| POST | /api/openfda/animalandveterinary_event | Animalandveterinary event |
| POST | /api/openfda/animalandveterinary_event_count | Animalandveterinary event count |
| POST | /api/openfda/cosmetic_event | Cosmetic event |
| POST | /api/openfda/cosmetic_event_count | Cosmetic event count |
| POST | /api/openfda/device_510k | Device 510k |
| POST | /api/openfda/device_510k_count | Device 510k count |
| POST | /api/openfda/device_classification | Device classification |
| POST | /api/openfda/device_classification_count | Device classification count |
| POST | /api/openfda/device_covid19serology | Device covid19serology |
| POST | /api/openfda/device_enforcement | Device enforcement |
| POST | /api/openfda/device_enforcement_count | Device enforcement count |
| POST | /api/openfda/device_event | Device event |
| POST | /api/openfda/device_event_count | Device event count |
| POST | /api/openfda/device_pma | Device pma |
| POST | /api/openfda/device_pma_count | Device pma count |
| POST | /api/openfda/device_recall | Device recall |
| POST | /api/openfda/device_recall_count | Device recall count |
| POST | /api/openfda/device_registrationlisting | Device registrationlisting |
| POST | /api/openfda/device_udi | Device udi |
| POST | /api/openfda/device_udi_count | Device udi count |
| POST | /api/openfda/drug_drugsfda | Drug drugsfda |
| POST | /api/openfda/drug_drugsfda_count | Drug drugsfda count |
| POST | /api/openfda/drug_enforcement | Drug enforcement |
| POST | /api/openfda/drug_enforcement_count | Drug enforcement count |
| POST | /api/openfda/drug_event | Drug event |
| POST | /api/openfda/drug_event_count | Drug event count |
| POST | /api/openfda/drug_label | Drug label |
| POST | /api/openfda/drug_label_count | Drug label count |
| POST | /api/openfda/drug_ndc | Drug ndc |
| POST | /api/openfda/drug_ndc_count | Drug ndc count |
| POST | /api/openfda/drug_orangebook | Drug orangebook |
| POST | /api/openfda/drug_shortages | Drug shortages |
| POST | /api/openfda/drug_shortages_count | Drug shortages count |
| POST | /api/openfda/food_enforcement | Food enforcement |
| POST | /api/openfda/food_enforcement_count | Food enforcement count |
| POST | /api/openfda/food_event | Food event |
| POST | /api/openfda/food_event_count | Food event count |
| POST | /api/openfda/other_historicaldocument | Other historicaldocument |
| POST | /api/openfda/other_nsde | Other nsde |
| POST | /api/openfda/other_substance | Other substance |
| POST | /api/openfda/other_unii | Other unii |
| POST | /api/openfda/tobacco_problem | Tobacco problem |
| POST | /api/openfda/tobacco_problem_count | Tobacco problem count |
| POST | /api/openfda/tobacco_researchdigitalads | Tobacco researchdigitalads |
| POST | /api/openfda/tobacco_researchpreventionads | Tobacco researchpreventionads |
| POST | /api/openfda/tobacco_researchsmokefree | Tobacco researchsmokefree |
| POST | /api/openfda/transparency_crl | Transparency crl |
Call the openFDA API in one line
Free tier — 200 credits/month, no card. One key works across all 468 platforms, 39 MCP tools and 48 composites.
Get your free key → API reference