TikTok API
Social & CommunityAccess TikTok public data through one AllAPI key — 43 endpoints across the TikTok surface. No TikTok account, no credentials, no scraping stack — one anonymous request returns real data or a documented honest error, never fabricated.
| Method | Endpoint | Operation |
|---|---|---|
| POST | /api/tiktok/hashtag/l0 | Hashtag |
| POST | /api/tiktok/music/l0 | Music |
| POST | /api/tiktok/oembed | Oembed |
| POST | /api/tiktok/profile/l0 | Profile |
| GET | /api/tiktok/tiktok_event_recommend_v1 | Tiktok event recommend v1 |
| POST | /api/tiktok/tt/aweme/favorite | Aweme favorite |
| POST | /api/tiktok/tt/challenge/aweme | Challenge aweme |
| POST | /api/tiktok/tt/challenge/detail/{cid_str} | Challenge detail (by cid str) |
| POST | /api/tiktok/tt/challenge/search | Challenge search |
| POST | /api/tiktok/tt/discover/sug | Discover sug |
| POST | /api/tiktok/tt/feed/explore | Feed explore |
| POST | /api/tiktok/tt/follow/feed | Follow feed |
| POST | /api/tiktok/tt/hashtag/aweme | Hashtag aweme |
| POST | /api/tiktok/tt/hot/search | Hot search |
| POST | /api/tiktok/tt/music/aweme/{music_id} | Music aweme (by music id) |
| POST | /api/tiktok/tt/music/chart | Music chart |
| POST | /api/tiktok/tt/music/chart/v2 | Music chart |
| POST | /api/tiktok/tt/music/collect/list | Music collect list |
| POST | /api/tiktok/tt/music/detail/{music_id} | Music detail (by music id) |
| POST | /api/tiktok/tt/music/discover | Music discover |
| POST | /api/tiktok/tt/music/playlist/{mix_id} | Music playlist (by mix id) |
| POST | /api/tiktok/tt/music/recommend/{music_id} | Music recommend (by music id) |
| POST | /api/tiktok/tt/music/search | Music search |
| POST | /api/tiktok/tt/music/weekly/{region} | Music weekly (by region) |
| POST | /api/tiktok/tt/popular/feed | Popular feed |
| POST | /api/tiktok/tt/popular/list | Popular list |
| POST | /api/tiktok/tt/post/multi_aweme_details | Post multi aweme details |
| POST | /api/tiktok/tt/related/aweme/{aweme_id} | Related aweme (by aweme id) |
| POST | /api/tiktok/tt/related/music/{music_id} | Related music (by music id) |
| POST | /api/tiktok/tt/search/general/stream | Search general stream |
| POST | /api/tiktok/tt/search/sug | Search sug |
| POST | /api/tiktok/tt/skylight/feed | Skylight feed |
| POST | /api/tiktok/tt/tiktok-by-username/{username} | Tiktok-by-username (by username) |
| POST | /api/tiktok/tt/trending/feed | Trending feed |
| POST | /api/tiktok/tt/user/followers/{user_id} | User followers (by user id) |
| POST | /api/tiktok/tt/user/followings/{user_id} | User followings (by user id) |
| POST | /api/tiktok/tt/user/info | User info |
| POST | /api/tiktok/tt/user/posts | User posts |
| POST | /api/tiktok/tt/user/profile | User profile |
| POST | /api/tiktok/tt/user/recommend | User recommend |
| POST | /api/tiktok/video/l0 | Video |
| POST | /api/tiktok/video/ssr | Video ssr |
| GET | /api/tiktok/webcast_game_feed_api_feed_card_strategy | Webcast game feed api feed card strategy |
Call the TikTok API in one line
Free tier — 200 credits/month, no card. One key works across all 468 platforms, 39 MCP tools and 48 composites.
Get your free key → API reference